BBX 100 330ml

BBX 100 330ml

型號︰BBX 100

品牌︰CEMEDINE

原產地︰日本

單價︰-

最少訂量︰10 件

現在查詢

產品描述

両面剝離型接着剤 BBX100

 

特長

接着剤のように塗布直後に貼り合せが可能で、硬化後はノリ殘りせず、容易に剝がすことができ、防水性と耐衝撃性を合わせ持つリペアラブルシール材です。

塗布・リペア工程

防水性

各種工法比較

  液狀・濕気硬化 成型 成型 液狀・UV硬化 液狀・濕気硬化
BBX100 両面テープ 定型ガスケット CIPG FIPG
リペア性 ※2 ×
防水性 ※1
耐衝撃性
設計自由度 × ×
作業性 × ×
工程時間 × ×
コスト × × ×

※1 薄いと対応困難
※2 片側リペア

製品データ

各種被着材に対する接着性

被着材 引張りせん斷接着強さ はく離接着強さ
接着力
(MPa)
破壊狀態 接着力
(N/25mm)
破壊狀態
PC 0.85 AF 7.55 AF
ABS 0.87 CF2AF8 10.25 CF2AF8
PMMA 0.71 AF 9.81 AF
PA MXD6 0.80 AF 7.55 AF
AL 1.00 AF 8.68 AF
Glass 0.94 AF 4.90 AF

※CF:接着剤の凝集破壊 AF:界面破壊
 數字はそれらの割合を示す。

接着力立ち上がりデータ(引張りせん斷接着強さ)

(単位:MPa)

  BBX100
1日間 3日間 1週間 2週間 4週間 8週間
PC 23℃ 0.56 AF 0.67 AF 0.85 AF 1.19 AF 2.91 AF 2.86 AF
30℃ 0.80 AF 0.88 AF 1.46 AF 4.19 CF2AF8 4.31 CF3AF7 4.77 CF3AF7
40℃ 1.64 CF1AF9 1.60 CF1AF9 4.53 CF 4.93 CF 5.00 CF 4.90 CF
50℃ 2.20 CF5AF5 2.20 CF5AF5 3.90 CF8AF2 5.83 CF 6.10 CF 7.19 CF
ABS 23℃ 1.12 AF 0.99 CF1AF9 0.87 CF2AF8 2.70 CF1AF9 4.48 CF2AF8 5.63 CF5AF5
30℃ 1.00 AF 1.16 CF2AF8 2.54 CF2AF8 4.26 CF2AF8 6.24 CF9AF1 7.10 CF
40℃ 2.16 CF3AF7 2.20 CF3AF7 3.15 CF4AF6 6.14 CF 6.17 CF4AF6 7.00 CF5AF5
50℃ 2.70 CF3AF7 3.00 CF3AF7 3.90 CF5AF5 6.12 CF5AF5 6.70 CF5AF5 7.10 CF6AF4
PMMA 23℃ 0.58 AF 0.77 AF 0.71 AF 1.00 AF 2.04 AF 2.82 AF
30℃ 0.87 AF 0.88 AF 1.85 AF 3.43 AF 3.91 AF 4.20 AF
40℃ 0.97 AF 0.99 AF 1.80 AF 4.03 AF 4.50 AF 5.20 CF2AF8
50℃ 0.66 AF 1.30 AF 2.52 CF1AF9 5.32 CF2AF8 5.80 CF2AF8 6.50 CF3AF7
PA MXD6 23℃ 0.56 AF 0.61 AF 0.80 AF 1.12 AF 2.31 AF 3.09 AF
30℃ 0.60 AF 0.71 AF 1.20 AF 2.00 AF 2.30 AF 4.12 AF
40℃ 0.47 AF 0.74 AF 1.60 AF 2.30 AF 2.40 AF 3.78 AF
50℃ 0.73 AF 0.69 AF 2.27 AF 2.60 AF 2.80 AF 4.10 AF
AL 23℃ 0.58 AF 0.85 AF 1.00 AF 1.22 AF 2.25 AF 3.28 AF
30℃ 0.58 AF 0.83 AF 1.32 AF 2.21 AF 4.61 AF 4.90 AF
40℃ 0.58 AF 0.79 AF 3.08 AF 4.42 CF2AF8 5.00 CF4AF6 5.20 CF4AF6
50℃ 0.59 AF 0.93 AF 2.47 AF 4.93 CF 5.80 CF6AF4 5.50 CF5AF5
GLASS 23℃ 0.50 AF 0.70 AF 0.94 AF 1.49 AF 2.53 AF 3.51 AF
30℃ 0.36 AF 1.00 AF 1.31 AF 2.20 AF 3.08 AF 4.08 AF
40℃ 0.77 AF 1.00 AF 1.20 AF 2.49 AF 3.07 AF 3.91 AF
50℃ 0.82 AF 1.50 AF 1.90 AF 2.28 AF 3.50 AF 4.21 AF

※CF:接着剤の凝集破壊 AF:界面破壊
 數字はそれらの割合を示す。

JIS K6850に準拠
塗布量:100μm/片面(両面塗布)
オープンタイム:2分
圧締:ピンチ2個
養生:23℃50%RH×7日
接着面積:25×25mm
引張り速度:50mm/min
破壊狀態:目視にて確認

接着力立ち上がりデータ(はく離接着強さ)

(単位:N/25mm)

はく離 BBX100
1日間 3日間 1週間 2週間 4週間 8週間
PC 23℃ 6.96 AF 7.35 AF 7.55 AF 9.41 AF 9.81 AF 9.95 AF
30℃ 7.11 AF 8.63 AF 9.81 AF 10.79 AF 11.87 AF 13.04 AF
40℃ 7.70 AF 8.34 AF 11.72 CF1AF9 15.20 CF2AF8 14.22 CF3AF7 15.30 CF3AF7
50℃ 8.58 AF 9.46 AF 12.90 CF3AF7 13.58 CF5AF5 14.22 CF5AF5 17.16 CF6AF4
ABS 23℃ 8.14 AF 9.66 CF1AF9 10.25 CF2AF8 11.52 CF5AF9 12.45 CF6AF4 13.24 CF5AF5
30℃ 7.55 AF 11.33 CF5AF5 13.09 CF6AF4 15.74 CF9AF1 15.64 CF7AF3 17.36 CF7AF3
40℃ 7.94 CF1AF9 10.84 CF2AF8 11.82 CF5AF5 15.98 CF9AF1 16.08 CF9AF1 18.19 CF8AF2
50℃ 8.92 CF2AF8 13.73 CF2AF8 13.44 CF5AF5 17.65 CF 19.61 CF 22.31 CF
PMMA 23℃ 7.35 AF 7.55 AF 9.81 AF 11.47 AF 12.65 AF 13.14 AF
30℃ 8.09 AF 8.63 AF 12.26 AF 15.20 AF 17.60 CF8AF2 19.12 CF
40℃ 7.85 AF 9.66 AF 10.00 CF1AF9 15.00 CF3AF7 14.22 CF3AF7 15.49 CF3AF7
50℃ 8.48 AF 12.70 CF1AF9 13.83 CF5AF5 18.00 CF 17.65 CF 17.75 CF
PA MXD6 23℃ 5.00 AF 5.93 AF 7.55 AF 9.27 AF 10.79 AF 12.65 AF
30℃ 5.64 AF 6.91 AF 8.04 AF 12.01 AF 12.85 AF 14.71 AF
40℃ 5.74 AF 7.26 AF 8.19 AF 10.10 AF 12.31 AF 14.76 AF
50℃ 6.57 AF 6.77 AF 11.77 AF 12.65 AF 12.85 AF 14.32 AF
AL 23℃ 5.39 AF 8.34 AF 8.68 AF 10.59 AF 11.96 AF 15.74 AF
30℃ 5.64 AF 8.14 AF 9.66 AF 12.26 AF 14.71 AF 16.77 AF
40℃ 5.00 AF 7.75 AF 8.04 AF 8.97 AF 15.30 AF 18.83 AF
50℃ 4.51 AF 9.12 AF 9.46 AF 10.89 AF 13.78 AF 20.01 AF
GLASS 23℃     3.19 AF 4.90 AF 7.89 CF3AF7 9.51 CF4AF6 11.82 CF
30℃     2.55 AF 5.39 AF 9.07 CF 9.81 CF 12.65 CF
40℃     4.36 AF 5.20 AF 8.09 CF8AF2 8.97 CF 18.04 CF
50℃     6.03 AF 5.25 AF 8.83 CF 11.33 CF8AF2 22.85 CF5AF

※CF:接着剤の凝集破壊 AF:界面破壊
 數字はそれらの割合を示す。

JIS K6854-2に準拠
被着材:各被着材×キャンバス
接着剤塗布量:300 μm 両面塗布
圧締:ゴムローラー
引張速度:200 mm/min
破壊狀態:目視にて確認

耐久性・高溫高濕試験

耐久性:高溫高濕 PC ABS SPCC
試験條件 接着強度 破壊狀態 接着強度 破壊狀態 接着強度 破壊狀態
引張りせん斷接着強さ
(単位:MPa)
23℃50%RH 7日間 0.85 AF 0.87 AF 0.40 AF
85℃85%RH 500h 0.18 AF 1.79 CF 1.85 CF2AF8
1000h 0.11 AF 1.77 CF 1.99 CF2AF8
2000h 0.22 AF 1.76 CF 1.65 CF2AF8
はく離接着強さ
(単位:N/25mm)
23℃50%RH 7日間 7.55 AF 10.25 AF 1.70 AF
85℃85%RH 500h 30.02 AF 76.41 CF7AF3 37.17 AF
1000h 28.60 AF 56.05 CF7AF3 47.15 AF
2000h 14.79 CF1AF9 65.06 CF5AF5 56.22 AF

※CF:接着剤の凝集破壊 AF:界面破壊
 數字はそれらの割合を示す。

耐久性・ヒートサイクル試験

耐久性:ヒートサイクル PC ABS SPCC
試験條件 接着強度 破壊狀態 接着強度 破壊狀態 接着強度 破壊狀態
引張りせん斷接着強さ
(単位:MPa)
23℃50%RH 7日間 0.85 AF 0.87 AF 0.40 AF
-40℃×30min
↑↓
80℃30min
500h 0.59 AF 1.72 CF8AF2 0.81 AF
1000h 0.69 AF 1.70 CF7AF3 0.75 AF
2000h 0.48 CF1AF9 1.52 CF3AF7 1.25 AF
はく離接着強さ
(単位:N/25mm)
23℃50%RH 7日間 7.55 AF 10.25 AF 1.70 AF
-40℃×30min
↑↓
80℃×30min
500h 81.73 CF7AF3 78.40 CF7AF3 7.18 AF
1000h 79.45 CF 83.19 CF6AF4 6.41 AF
2000h 84.66 CF1AF9 88.40 CF4AF6 13.55 AF

※CF:接着剤の凝集破壊 AF:界面破壊
 數字はそれらの割合を示す。